Davis-Bacon
CO20260013 (Rev 0)
Coverage: Colorado • Eagle, Garfield, Grand +7.
Published: Jan 02, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| CARPENTER (Excludes Form Work) | $33.11 | $12.17 |
| TRAFFIC SIGNALIZATION: Traffic Signal Installation Zone 1 | $26.42 | $4.75 |
| Zone 2 | $29.42 | $4.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (3)- Drill Rig Caisson (smaller than Watson 2500 and similar) | $35.03 | $15.20 |
| Drill Rig Caisson (Watson 2500 similar or larger) | $35.41 | $15.20 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $39.21 | $12.50 |
| CARPENTER (Form Work Only) Eagle, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $15.92 | $5.38 |
| Garfield | $19.55 | $4.09 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Eagle | $17.59 | $2.85 |
| Garfield | $17.27 | $2.16 |
| Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $18.23 | $2.85 |
| Summit | $15.55 | $2.85 |
| ELECTRICIAN Excludes Traffic Signalization | $28.06 | $8.76 |
| Traffic Signalization Electrician Eagle, Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $28.24 | $8.52 |
| Traffic Signalization Groundsman Eagle, Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $15.93 | $4.01 |
| Summit | $16.75 | $4.10 |
| GUARDRAIL INSTALLER Eagle | $12.78 | $3.46 |
| Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $12.78 | $3.31 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: Truck Driver (Line Striping Truck) | $14.60 | $3.49 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING:Painter Eagle | $13.85 | $3.07 |
| Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summitt | $13.97 | $3.07 |
| IRONWORKER, REINFORCING (Excludes Guardrail Installation) | $16.94 | $6.77 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL (Excludes Guardrail Installation) | $22.22 | $6.01 |
| LABORER Asphalt Raker Eagle | $16.36 | $3.26 |
| Garfield | $18.66 | $3.53 |
| Grand | $17.90 | $3.02 |
| Jackson, Lake, Moffat, Routt | $17.75 | $3.75 |
| Pitkin | $17.50 | $3.75 |
| Rio Blanco | $18.97 | $3.75 |
| Summit | $16.77 | $3.26 |
| Grand | $19.14 | $3.53 |
| Concrete Saw (Hand Held) | $16.00 | $6.14 |
| Landscape and irrigation Eagle | $14.84 | $3.16 |
| Landscape and Irrigation Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Rio Blanco, Routt | $13.54 | $3.16 |
| Pitkin | $14.16 | $3.16 |
| Summit | $13.09 | $3.16 |
| Garfield | $14.87 | $3.10 |
| Traffic Control (Flagger) | $9.42 | $3.21 |
| Traffic Control (Sets Up/Moves Barrels, Cones, Install Signs, Arrow Boards and Place Stationary Flags)(Excludes Flaggers) Eagle, Garfield, Grand, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $12.39 | $3.20 |
| Jackson | $12.93 | $3.22 |
| PAINTER (Spray Only) Eagle | $17.49 | $3.52 |
| Garfield, Grand. Jackson, lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $17.54 | $3.52 |
| Summit | $19.96 | $3.52 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Asphalt Laydown Eagle, Summit | $22.67 | $8.72 |
| Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Routt | $24.09 | $7.93 |
| Rio Blanco | $23.67 | $9.22 |
| Asphalt Paver | $22.67 | $8.72 |
| Asphalt Plant | $19.27 | $4.47 |
| Asphalt Roller Eagle | $23.01 | $8.72 |
| Garfield, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $23.15 | $8.07 |
| Grand | $22.67 | $8.72 |
| Asphalt Spreader | $25.61 | $6.96 |
| Backhoe/Trackhoe Eagle | $22.56 | $7.02 |
| Garfield | $19.40 | $4.42 |
| Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $22.92 | $6.15 |
| Summit | $24.30 | $5.75 |
| Bobcat/Skid Loader Eagle | $18.25 | $4.32 |
| Garfield | $24.63 | $0.00 |
| Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $21.04 | $5.18 |
| Summit | $19.77 | $4.28 |
| Broom/Sweeper Eagle | $23.35 | $7.78 |
| Garfield, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Routt | $21.92 | $7.66 |
| Grand | $21.67 | $8.22 |
| Rio Blanco | $21.66 | $0.00 |
| Summit | $22.67 | $8.72 |
| Bulldozer | $26.78 | $7.05 |
| Chipper | $22.04 | $8.26 |
| Crane | $23.82 | $9.22 |
| Drill | $20.84 | $2.66 |
| Forklift | $18.30 | $5.01 |
| Grade Checker | $23.82 | $9.22 |
| Grader/Blade | $23.05 | $6.45 |
| Guardrail/Post Driver | $16.07 | $4.41 |
| Loader (Front End) Eagle | $24.98 | $7.55 |
| Garfield | $21.93 | $9.22 |
| Grand, Pitkin | $22.67 | $8.72 |
| Jackson, Lake, Moffatt, Routt | $24.07 | $7.92 |
| Summit | $25.88 | $7.01 |
| Mechanic Eagle, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $23.31 | $3.93 |
| Garfield | $19.80 | $4.20 |
| Oiler Eagle | $23.82 | $7.62 |
| Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $24.04 | $7.77 |
| Roller/Compactor (Dirt and Grade Compaction) Eagle, Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffat, Pitkin, Routt | $22.72 | $5.98 |
| Summit | $24.38 | $6.11 |
| Rotomill Eagle | $18.86 | $4.41 |
| Garfield, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt | $20.70 | $4.41 |
| Grand | $23.48 | $4.41 |
| Summit | $16.28 | $4.41 |
| Scraper | $20.60 | $7.99 |
| Screed Eagle | $17.04 | $3.98 |
| Garfield, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Summit | $23.76 | $5.05 |
| Grand | $23.29 | $4.05 |
| Tractor | $15.08 | $2.95 |
| TRUCK DRIVER Distributor Eagle, Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffat, Pitkin, Routt, Summit | $19.07 | $4.35 |
| Rio Blanco | $15.80 | $5.27 |
| Dump Truck Eagle | $16.17 | $3.83 |
| Garfield | $16.29 | $3.83 |
| Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Routt | $17.79 | $4.02 |
| Pitkin | $20.13 | $4.15 |
| Rio Blanco | $17.26 | $4.63 |
| Summit | $15.27 | $5.27 |
| Lowboy Truck Eagle | $18.89 | $4.56 |
| Garfield, Grand, Jackson, Lake, Moffatt, Pitkin, Rio Blanco, Routt, Summit | $18.43 | $4.56 |
| Mechanic | $17.79 | $3.51 |
| Multi-Purpose Specialty & Hoisting Truck | $14.60 | $3.49 |
| Pickup and Pilot Car | $14.04 | $3.49 |
| Semi | $20.72 | $0.00 |
| Water Truck Eagle | $23.05 | $2.90 |
| Garfield | $21.00 | $5.88 |
| Grand | $21.19 | $3.01 |
| Jackson, Lake, Moffatt, Ptikin, Routt, Summit | $20.39 | $3.43 |
| Rio Blanco | $17.25 | $3.75 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
CO20260002 (Rev 0)
Colorado • Adams, Arapahoe, Boulder +9
Davis-Bacon
CO20260001 (Rev 0)
Colorado • Alamosa, Archuleta, Baca +44
Davis-Bacon
CO20260007 (Rev 0)
Colorado • Boulder
Davis-Bacon
CO20260025 (Rev 0)
Colorado • Mesa
Davis-Bacon
CO20260024 (Rev 0)
Colorado • Larimer
Davis-Bacon
CO20260026 (Rev 0)
Colorado • Park