Davis-Bacon
OR20260013 (Rev 0)
Coverage: Oregon • Columbia.
Published: Jan 02, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| BRICKLAYER | $49.60 | $25.15 |
| TILE FINISHER | $32.68 | $16.48 |
| TILE SETTER | $43.93 | $21.81 |
| CARPENTER (Including Accoustical Ceiling Installation, Form Work, and Metal Stud Installation) Multi Unit | $36.27 | $14.03 |
| Single Unit | $33.48 | $14.03 |
| ELECTRICIAN | $41.67 | $19.08 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR GROUP 1 | $56.66 | $16.90 |
| GROUP 1A | $58.82 | $16.90 |
| GROUP 1B | $60.98 | $16.90 |
| GROUP 2 | $54.75 | $16.90 |
| GROUP 3 | $53.60 | $16.90 |
| GROUP 4 | $50.27 | $16.90 |
| GROUP 5 | $49.03 | $16.90 |
| GROUP 6 | $45.81 | $16.90 |
| Laborers: (Mason Tender-Brick) | $43.79 | $17.05 |
| Mason Tender/Hod Carrier Tenders to Bricklayers, Tile Setters, Marble Setters and Terrazzo Workers, Topping for Cement Finishers and Mortar Mixers | $43.79 | $17.05 |
| Laborers: GROUP 2 | $40.41 | $17.30 |
| GROUP 3 | $34.39 | $17.30 |
| Painters: BRUSH, ROLLER AND SPRAY | $40.85 | $16.68 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: Painter | $41.19 | $17.09 |
| PLASTERER | $46.56 | $19.83 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $46.13 | $20.31 |
| PLUMBER INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION | $48.62 | $34.72 |
| CARPENTER (Drywall Hanging Only) | $17.85 | $2.30 |
| FENCE ERECTOR (Chain Link/Cyclone Fence) | $16.30 | $2.22 |
| LABORER: Common or General | $15.50 | $4.53 |
| LABORER: Mason Tender - Cement/Concrete | $22.18 | $7.40 |
| ROOFER | $12.00 | $0.00 |
| SHEET METAL WORKER (HVAC Duct Installation Only) | $25.67 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Dump Truck | $16.91 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: Water Truck | $17.00 | $5.95 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
OR20260056 (Rev 1)
Oregon • Jackson
Davis-Bacon
OR20260080 (Rev 1)
Oregon • Baker, Crook, Gilliam +5
Davis-Bacon
OR20260006 (Rev 1)
Oregon • Josephine
Davis-Bacon
OR20260009 (Rev 1)
Oregon • Baker, Crook, Gilliam +4
Davis-Bacon
OR20260071 (Rev 1)
Oregon • Klamath
Davis-Bacon
OR20260011 (Rev 1)
Oregon • Lake, Malheur, Morrow +6