Davis-Bacon
NY20260003 (Rev 1)
Coverage: New York • Bronx, Kings, New York +2.
Published: Jan 30, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| Asbestos Workers/Insulator Includes application of all insulating materials, protective coverings, coatings and finishes to all types of mechanical systems | $71.76 | $36.81 |
| HAZARDOUS MATERIAL HANDLER | $47.75 | $13.70 |
| BOILERMAKER | $68.88 | $49.83 |
| BRICKLAYER | $67.39 | $35.90 |
| MASON - STONE | $69.91 | $44.02 |
| Pointer, cleaner and caulker | $63.69 | $32.42 |
| MARBLE MASON | $63.92 | $40.20 |
| TERRAZZO FINISHER | $49.59 | $34.25 |
| TERRAZZO WORKER/SETTER | $64.62 | $37.63 |
| TILE FINISHER | $49.59 | $34.25 |
| MARBLE FINISHER | $49.99 | $37.54 |
| BRICKLAYER MARBLE POLISHERS | $52.32 | $36.25 |
| Tile Layer | $64.40 | $37.13 |
| CARPENTER (BUILDING & RESIDENTIAL) Carpenters | $59.05 | $48.08 |
| CARPENTER (HEAVY & HIGHWAY) | $61.59 | $55.84 |
| MILLWRIGHT | $60.83 | $58.03 |
| Dock Builder & Piledrivermen | $60.59 | $55.84 |
| Diver Tender | $55.00 | $55.84 |
| Diver | $75.46 | $55.84 |
| Carpenters: TIMBERMEN | $55.59 | $55.41 |
| Carpenters: Soft Floor Layers | $59.05 | $48.08 |
| ELECTRICIAN Electricians | $62.00 | $74.69 |
| Jobbing, and maintenance and repair work | $32.00 | $53.61 |
| n/transmission systems maintenance (when work is not performed by railroad employees) Overhead and Underground transmission/distribution line work. Fiber optic, telephone cable and equipment) Groundman | $42.34 | $30.05 |
| Heavy Equipment Operator | $56.46 | $34.63 |
| Lineman and Cable Splicer | $70.57 | $39.19 |
| Tree Trimmer | $30.09 | $14.12 |
| ELEVATOR MECHANIC Elevator Constructor | $75.14 | $47.44 |
| b Modernization and Repair | $59.09 | $45.56 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (HEAVY & HIGHWAY) GROUP 1 | $117.60 | $38.95 |
| GROUP 2 | $97.06 | $38.95 |
| GROUP 3 | $100.18 | $38.95 |
| GROUP 4 | $97.75 | $38.95 |
| GROUP 5 | $95.83 | $38.95 |
| GROUP 6 | $92.01 | $38.95 |
| GROUP 7 | $93.74 | $38.95 |
| GROUP 8 | $91.04 | $38.95 |
| GROUP 9 | $88.72 | $38.95 |
| GROUP 10 | $85.21 | $38.95 |
| GROUP 11 | $79.62 | $38.95 |
| GROUP 12 | $81.38 | $38.95 |
| GROUP 13 | $81.97 | $38.95 |
| GROUP 14 | $61.87 | $38.95 |
| GROUP 15 | $57.52 | $38.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (PAVEMENT-HEAVY & HIGHWAY) Asphalt Plants | $75.01 | $38.95 |
| Asphalt roller | $88.72 | $38.95 |
| Asphalt spreader | $91.04 | $38.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (STEEL ERECTION) Compressors, Welding Machines | $56.34 | $36.95 |
| Cranes, Hydraulic Cranes, 2 drum derricks, Forklifts, Boom Trucks | $96.26 | $36.95 |
| Three drum derricks | $100.14 | $36.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR (UTILITY) Horizontal Boring Rig | $86.61 | $38.95 |
| Off shift compressors | $71.98 | $38.95 |
| Utility Compressors | $57.14 | $38.95 |
| Power Equipment Operator BUILDING & RESIDENTIAL GROUP 1 | $92.32 | $38.95 |
| GROUP 2 | $97.79 | $38.95 |
| GROUP 3 | $79.70 | $38.95 |
| GROUP 4 | $72.46 | $38.95 |
| GROUP 5 | $54.12 | $38.95 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR HEAVY AND HIGHWAY GROUP 1 | $74.65 | $38.00 |
| GROUP 2 | $72.40 | $38.00 |
| GROUP 3 | $68.62 | $38.00 |
| GROUP 4 | $64.82 | $38.00 |
| GROUP 5 | $44.45 | $38.00 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR BUILDING GROUP 1 | $65.94 | $32.95 |
| GROUP 2 | $63.98 | $32.95 |
| GROUP 3 | $57.42 | $32.95 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $58.95 | $92.02 |
| IRONWORKER METALLIC LATHERS AND REINFORCING IRONWORKERS | $57.00 | $32.96 |
| IRONWORKER STONE DERRICKMAN | $60.40 | $60.14 |
| Ironworkers: (STRUCTURAL) | $58.95 | $92.02 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL | $48.15 | $67.62 |
| LABORER (Cement and Concrete Workers) | $49.28 | $27.05 |
| Encapsulation or Decontamination of asbestos); LEAD; & HAZARDOUS WASTE LABORERS (Hazardous Waste, Hazardous Materials, Biochemical and Mold Remediation, HVAC, Duct Cleaning, Re-spray Fireproofing, etc) | $41.15 | $20.90 |
| LABORER (Building Construction) Demolition Laborers (Interior) Tier A | $40.22 | $25.17 |
| Tier B | $29.29 | $20.29 |
| Mason Tender/General Laborer | $44.70 | $29.55 |
| LABORERS (FREE AIR & TUNNEL) | $64.08 | $54.00 |
| LABORER Building, Heavy and Residential Construction LABORER: (Asbestos, Lead, Hazardous Waste Removal (including soil)/CEMENT/CONCRETE | $44.50 | $52.08 |
| UTILITY LABORER | $44.35 | $52.08 |
| Laborers: Heavy Blasters (hydraulic trac drill) | $51.85 | $52.08 |
| Blasters | $57.71 | $52.08 |
| Hydraulic Trac Drill | $51.85 | $52.08 |
| Jackhammers, Chippers, Spaders, Concrete Breakers, All Other Pneumatic Tools, Walk Behind Self-Propelled Hydraulic Asphalt and Concrete Breaker | $44.50 | $52.08 |
| Powder Carriers | $44.50 | $52.08 |
| FORMSETTERS | $50.80 | $54.04 |
| LABORERS | $46.33 | $54.04 |
| Landscape Planting & Maintenance | $46.33 | $54.04 |
| Slurry/Sealcoater/Play Equipment Installer | $46.33 | $54.04 |
| Small Equipment Operator (Not Operating Engineer) | $46.33 | $54.04 |
| Laborers-Asphalt Construction: Micro Paver | $50.80 | $54.05 |
| Raker | $50.20 | $54.05 |
| Screedperson | $50.80 | $54.05 |
| Shoveler (Production Paving Only) | $46.33 | $54.05 |
| Small Equipment Operator (Asphalt) | $46.33 | $54.05 |
| GLAZIER | $49.20 | $57.20 |
| PAINTER Painters, Drywall Finishers, Lead Abatement Worker | $44.75 | $44.11 |
| Spray, Scaffold and Sandblasting | $47.75 | $44.11 |
| Painters: Drywall Tapers/Pointers | $48.47 | $35.91 |
| PLASTERER | $48.51 | $32.78 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $59.87 | $41.81 |
| PLUMBER MECHANICAL EQUIPMENT AND SERVICE Any repair and/or replacement of the present plumbing system that does not change the existing roughing | $48.90 | $22.26 |
| PLUMBERS | $73.00 | $32.81 |
| PLUMBER SERVICE FITTERS | $47.85 | $23.96 |
| SPRINKLER FITTERS, STEAMFITTERS | $70.36 | $54.24 |
| ROOFER | $50.25 | $32.62 |
| SHEET METAL WORKER BUILDING CONSTRUCTION | $53.60 | $60.74 |
| RESIDENTIAL CONSTRUCTION | $35.79 | $25.37 |
| a Euclids & Turnapulls | $49.38 | $57.65 |
| a High Rise | $65.43 | $53.15 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
NY20260039 (Rev 1)
New York • Warren
Davis-Bacon
NY20260025 (Rev 1)
New York • Putnam
Davis-Bacon
NY20260008 (Rev 1)
New York • Cattaraugus, Chautauqua, Erie
Davis-Bacon
NY20260017 (Rev 1)
New York • Westchester
Davis-Bacon
NY20260007 (Rev 1)
New York • Dutchess, Orange, Sullivan +1
Davis-Bacon
NY20260011 (Rev 1)
New York • Niagara