Davis-Bacon
NE20260007 (Rev 1)
Coverage: Nebraska • Boone, Nance.
Published: May 18, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| SHEET METAL WORKER | $7.25 | $0.00 |
| ROOFER | $7.50 | $0.00 |
| PLUMBER/PIPEFITTER | $9.00 | $0.00 |
| PAINTER | $8.00 | $0.00 |
| LABORERS: MASON TENDER | $7.25 | $0.00 |
| LABORERS: GENERAL | $7.25 | $0.00 |
| INSULATOR | $7.25 | $0.00 |
| FLOOR LAYER: CARPET | $7.75 | $0.00 |
| ELECTRICIAN | $7.75 | $0.00 |
| DRYWALL: (METAL STOCKER) | $7.25 | $0.00 |
| DRYWALL: (INSTALLER) | $7.88 | $0.00 |
| DRYWALL: (FINISHER/TAPER) | $7.25 | $0.00 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $9.35 | $0.00 |
| CARPENTER | $8.68 | $0.00 |
| BRICKLAYER | $7.27 | $0.00 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
NE20260001 (Rev 1)
Nebraska • Banner, Box Butte, Cheyenne +8
Davis-Bacon
NE20260033 (Rev 1)
Nebraska • Antelope, Boone, Boyd +16
Davis-Bacon
NE20260008 (Rev 1)
Nebraska • Buffalo, Gage, Jefferson
Davis-Bacon
NE20260009 (Rev 1)
Nebraska • Burt, Dakota, Dixon +1
Davis-Bacon
NE20260016 (Rev 1)
Nebraska • Custer, Dawson
Davis-Bacon
NE20260019 (Rev 1)
Nebraska • Fillmore