Davis-Bacon
OH20260083 (Rev 0)
Coverage: Ohio • Jefferson.
Published: Jan 02, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| ASBESTOS WORKER/HEAT & FROST INSULATOR | $46.50 | $29.43 |
| TILE SETTER | $33.46 | $21.37 |
| TILE FINISHER | $25.37 | $17.42 |
| BRICKLAYER | $30.55 | $26.41 |
| BRICKLAYER | $34.02 | $22.94 |
| CARPENTER | $31.82 | $25.07 |
| ELECTRICIAN | $44.00 | $30.38 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR Backhoe/Excavator/Trackhoe | $44.14 | $16.41 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR Forklift | $28.87 | $19.66 |
| Grader/Blade | $32.42 | $19.66 |
| Mechanic | $32.92 | $19.66 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL (Including Metal Building Structural Frame Installation) | $35.19 | $25.66 |
| IRONWORKER, ORNAMENTAL | $36.00 | $23.57 |
| LABORER Common or General | $31.20 | $16.23 |
| LABORER Mason Tender - Brick | $24.92 | $16.55 |
| PLUMBER (Excludes HVAC Pipe Installation) | $47.48 | $27.14 |
| PIPEFITTER (Excludes HVAC Pipe Installation) | $40.92 | $37.20 |
| PIPEFITTER (HVAC Pipe Installation Only) | $34.73 | $37.60 |
| ROOFER | $32.10 | $21.45 |
| SHEET METAL WORKER (Including HVAC Duct and Unit Installation) | $35.52 | $29.87 |
| OPERATOR: Oiler | $27.56 | $16.37 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $29.81 | $20.72 |
| LABORER: Mason Tender - Cement/Concrete | $29.55 | $10.90 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $26.07 | $12.34 |
| LABORER: Pipelayer | $23.98 | $8.58 |
| OPERATOR: Bobcat/Skid Steer/Skid Loader | $30.26 | $12.58 |
| OPERATOR: Bulldozer | $22.55 | $8.03 |
| OPERATOR: Crane | $29.56 | $11.82 |
| OPERATOR: Loader | $29.66 | $12.61 |
| OPERATOR: Paver (Asphalt, Aggregate, and Concrete) | $30.28 | $13.29 |
| OPERATOR: Roller | $28.83 | $12.72 |
| PAINTER (Brush and Roller) | $20.37 | $10.63 |
| PAINTER: Spray | $22.78 | $12.40 |
| TRUCK DRIVER: Dump (All Types) | $22.78 | $12.61 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
OH20260100 (Rev 0)
Ohio • Summit
Davis-Bacon
OH20260004 (Rev 0)
Ohio • Ashland, Ashtabula, Crawford +6
Davis-Bacon
OH20260065 (Rev 0)
Ohio • Coshocton, Guernsey, Harrison +3
Davis-Bacon
OH20260078 (Rev 0)
Ohio • Franklin
Davis-Bacon
OH20260053 (Rev 0)
Ohio • Ross
Davis-Bacon
OH20260077 (Rev 0)
Ohio • Fairfield