Davis-Bacon
NM20260036 (Rev 0)
Coverage: New Mexico • Catron, Chaves, Curry +11.
Published: Jan 02, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| CARPENTER (Includes Form Work) Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $13.93 | $0.44 |
| Lea | $13.30 | $0.44 |
| Luna | $13.11 | $0.44 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $14.17 | $0.55 |
| Lea | $13.74 | $0.68 |
| ELECTRICIAN (Including Traffic Signalization) Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $26.21 | $9.35 |
| Lea | $24.90 | $8.56 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: Includes Highway Line/Parking Lot Line Striping and Line Striping Truck Driver | $15.93 | $0.35 |
| INSTALLER: (Guardrails, Handrails and Signs) Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $13.58 | $0.35 |
| Lea | $14.62 | $0.30 |
| IRONWORKER, REINFORCING Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $21.66 | $6.03 |
| Lea | $21.77 | $6.03 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $21.77 | $6.03 |
| LABORER Asphalt Raker | $13.00 | $0.35 |
| Common or General Catron, Chaves, Curry, Hidalgo, Lincoln, Sierra, Socorro | $11.67 | $0.35 |
| DeBaca | $11.33 | $0.35 |
| Eddy | $11.78 | $0.35 |
| Grant | $10.62 | $0.35 |
| Lea | $11.61 | $0.35 |
| Luna, Roosevelt | $12.56 | $0.35 |
| Otero | $12.73 | $0.35 |
| Flagger/Cone Setter | $12.56 | $0.35 |
| Grade Checker | $16.18 | $1.60 |
| Mason Tender- Brick/Cement/Concrete | $11.39 | $0.79 |
| Pipelayer | $19.28 | $0.00 |
| Includes Jack Hammer | $13.91 | $0.86 |
| PAINTER (Brush, Roller, and Spray) | $15.41 | $0.44 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: Asphalt/Concrete Paver, Laydown Machine, and Plant | $15.42 | $0.26 |
| Eddy | $14.87 | $0.26 |
| Lea | $16.88 | $0.26 |
| Bobcat/Skid Loader | $18.06 | $0.26 |
| Broom | $15.48 | $0.26 |
| Bulldozer | $16.25 | $0.26 |
| Crusher | $16.53 | $0.26 |
| Distributor | $14.50 | $0.26 |
| Forklift | $17.16 | $0.26 |
| Grader/Blade | $18.02 | $0.26 |
| Loader (Front End) | $16.12 | $0.26 |
| Mechanic Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Luna, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $19.44 | $0.26 |
| Lea | $20.69 | $0.26 |
| Milling Machine | $16.59 | $0.26 |
| Oiler | $15.79 | $0.26 |
| Piledriver | $17.82 | $0.26 |
| DeBaca | $14.19 | $0.75 |
| Lea | $17.41 | $0.26 |
| Scraper | $15.91 | $0.26 |
| Screed | $15.70 | $0.26 |
| Tractor | $15.40 | $0.26 |
| Trencher | $16.31 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER Distributor Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Grant, Hidalgo, Lea, Lincoln, Luna, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $13.81 | $0.26 |
| Eddy | $13.70 | $0.26 |
| Dump Truck Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Luna, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $14.60 | $0.26 |
| Lea | $14.61 | $0.26 |
| Flatbed Truck Catron, Chaves, Curry, DeBaca, Grant, Hidalgo, Lincoln, Luna, Otero, Sierra, Socorro | $12.96 | $0.26 |
| Eddy | $12.71 | $0.26 |
| Lea | $13.05 | $0.26 |
| Roosevelt | $13.26 | $0.26 |
| Eddy | $12.60 | $0.26 |
| Lea | $12.84 | $0.26 |
| Semi-Trailer Truck | $16.58 | $0.26 |
| Tractor Haul Truck | $14.00 | $0.00 |
| Chaves, Curry, DeBaca, Eddy, Grant, Hidalgo, Lincoln, Luna, Otero, Roosevelt, Sierra, Socorro | $14.39 | $0.26 |
| Lea | $15.07 | $0.26 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
NM20260030 (Rev 1)
New Mexico • Union
Davis-Bacon
NM20260028 (Rev 1)
New Mexico • San Miguel
Davis-Bacon
NM20260031 (Rev 1)
New Mexico • Cibola, Guadalupe, Harding +3
Davis-Bacon
NM20260026 (Rev 1)
New Mexico • Rio Arriba
Davis-Bacon
NM20260015 (Rev 1)
New Mexico • Colfax
Davis-Bacon
NM20260021 (Rev 0)
New Mexico • Lincoln