Davis-Bacon
NM20260036 (Rev 1)
Coverage: New Mexico • Catron, Chaves, Curry +11.
Published: May 18, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (LEA) | $15.07 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: WATER TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.39 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (LEA) | $12.84 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (EDDY) | $12.60 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: PICKUP AND PILOT CAR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $12.70 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (ROOSEVELT) | $13.26 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (LEA) | $13.05 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (EDDY) | $12.71 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, SIERRA, SOCORRO) | $12.96 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (LEA) | $14.61 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.60 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (EDDY) | $13.70 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER: DISTRIBUTOR (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LEA, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.81 | $0.26 |
| TRUCK DRIVER (TRACTOR HAUL TRUCK) | $14.00 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER (SEMI-TRAILER TRUCK) | $16.58 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: TRACTOR | $15.40 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCREED | $15.70 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: SCRAPER | $15.91 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (LEA) | $17.41 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (DEBACA) | $14.19 | $0.75 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: ROLLER (ASPHALT, DIRT, AND SHEEPSFOOT) (CATRON, CHAVES, CURRY, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $15.86 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: OILER | $15.79 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (LEA) | $20.69 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: MECHANIC (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $19.44 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: LOADER (FRONT END) | $16.12 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: GRADER/BLADE | $18.02 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: FORKLIFT | $17.16 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BULLDOZER | $16.25 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BOBCAT/SKID LOADER | $18.06 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (LEA) | $16.88 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (EDDY) | $14.87 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: BACKHOE/EXCAVATOR/TRACKHOE (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, LUNA, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $19.92 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (TRENCHER) | $16.31 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (PILEDRIVER) | $17.82 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (MILLING MACHINE) | $16.59 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (DISTRIBUTOR) | $14.50 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (CRUSHER) | $16.53 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (BROOM) | $15.48 | $0.26 |
| POWER EQUIPMENT OPERATOR: (ASPHALT/CONCRETE PAVER, LAYDOWN MACHINE, AND PLANT) | $15.42 | $0.26 |
| PAINTER (BRUSH, ROLLER, AND SPRAY) | $15.41 | $0.44 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (OTERO) | $12.73 | $0.35 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (LUNA, ROOSEVELT) | $12.56 | $0.35 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (LEA) | $11.61 | $0.35 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (GRANT) | $10.62 | $0.35 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (EDDY) | $11.78 | $0.35 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (DEBACA) | $11.33 | $0.35 |
| LABORER, COMMON OR GENERAL (CATRON, CHAVES, CURRY, HIDALGO, LINCOLN, SIERRA, SOCORRO) | $11.67 | $0.35 |
| LABORER (POWER/AIR TOOL OPERATOR, INCLUDES JACK HAMMER) | $13.91 | $0.86 |
| LABORER (PIPELAYER) | $19.28 | $0.00 |
| LABORER (MASON TENDER-BRICK/CEMENT/CONCRETE) | $11.39 | $0.79 |
| LABORER (GRADE CHECKER) | $16.18 | $1.60 |
| LABORER (FLAGGER/CONE SETTER) | $12.56 | $0.35 |
| LABORER (ASPHALT RAKER) | $13.00 | $0.35 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $21.77 | $6.03 |
| IRONWORKER, REINFORCING (LEA) | $21.77 | $6.03 |
| IRONWORKER, REINFORCING (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $21.66 | $6.03 |
| INSTALLER: (GUARDRAILS, HANDRAILS AND SIGNS) (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.58 | $0.35 |
| HIGHWAY/PARKING LOT STRIPING: INCLUDES HIGHWAY LINE/PARKING LOT LINE STRIPING AND LINE STRIPING TRUCK DRIVER | $15.93 | $0.35 |
| ELECTRICIAN, INCLUDING TRAFFIC SIGNALIZATION (LEA) | $24.90 | $8.56 |
| ELECTRICIAN, INCLUDING TRAFFIC SIGNALIZATION (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $26.21 | $9.35 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (LEA) | $13.74 | $0.68 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $14.17 | $0.55 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (LUNA) | $13.11 | $0.44 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (LEA) | $13.30 | $0.44 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK (CATRON, CHAVES, CURRY, DEBACA, EDDY, GRANT, HIDALGO, LINCOLN, OTERO, ROOSEVELT, SIERRA, SOCORRO) | $13.93 | $0.44 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
NM20260032 (Rev 1)
New Mexico • Hidalgo, Sierra
Davis-Bacon
NM20260047 (Rev 1)
New Mexico • Sandoval
Davis-Bacon
NM20260018 (Rev 1)
New Mexico • Eddy
Davis-Bacon
NM20260022 (Rev 1)
New Mexico • Los Alamos
Davis-Bacon
NM20260023 (Rev 1)
New Mexico • Luna
Davis-Bacon
NM20260026 (Rev 2)
New Mexico • Rio Arriba