Davis-Bacon
MA20260021 (Rev 1)
Coverage: Massachusetts • Middlesex.
Published: May 18, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| ELECTRICIAN | $66.17 | $37.08 |
| OWER EQUIPMENT OPERATORS: A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, WASHINGTON'S BIRTHDAY, LABOR DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, PATRIOT'S DAY, COLUMBUS DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY | $57.18 | $33.70 |
| OWER EQUIPMENT OPERATORS: A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, WASHINGTON'S BIRTHDAY, LABOR DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, PATRIOT'S DAY, COLUMBUS DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY | $57.83 | $33.70 |
| IRONWORKER (ORNAMENTAL, REINFORCING, AND STRUCTURAL) | $57.87 | $37.67 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $33.50 | $22.92 |
| LABORER (LANDSCAPE) | $33.25 | $22.92 |
| PAINTER: STEEL | $56.76 | $36.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $48.53 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $38.92 | $9.73 |
| TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK | $33.69 | $15.79 |
| TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS - SETTER/MOVER/SWEEPER | $44.49 | $12.41 |
| TRAFFIC CONTROL: FLAGGER | $23.00 | $20.44 |
| PILEDRIVERMAN | $45.65 | $23.33 |
| PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) | $40.87 | $13.86 |
| OPERATOR: POST DRIVER (GUARDRAIL/FENCES) | $41.49 | $23.07 |
| OPERATOR: PILEDRIVER | $44.46 | $16.94 |
| OPERATOR: MECHANIC | $48.14 | $17.02 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $64.67 | $0.00 |
| OPERATOR: CRANE | $57.61 | $0.00 |
| LABORER: GUARDRAIL INSTALLATION | $37.70 | $15.37 |
| LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) | $41.78 | $18.37 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $36.58 | $19.40 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $56.70 | $21.08 |
| CARPENTER, INCLUDES FORM WORK | $47.93 | $19.46 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
MA20260011 (Rev 1)
Massachusetts • Franklin
Davis-Bacon
MA20260019 (Rev 1)
Massachusetts • Hampden
Davis-Bacon
MA20260020 (Rev 1)
Massachusetts • Hampshire
Davis-Bacon
MA20260002 (Rev 1)
Massachusetts • Worcester
Davis-Bacon
MA20260004 (Rev 1)
Massachusetts • Barnstable, Berkshire, Bristol +8
Davis-Bacon
MA20260023 (Rev 1)
Massachusetts • Plymouth