Davis-Bacon
MA20260017 (Rev 1)
Coverage: Massachusetts • Bristol.
Published: May 18, 2026
Status: Active
Standard: Yes
Occupation Rates
Parsed from SAM WD content. Always validate final applicability and source text before pricing decisions.
| Occupation | Base | Fringe |
|---|---|---|
| ELECTRICIAN (INCLUDES TRAFFIC SIGNALIZATION) | $66.17 | $37.08 |
| OWER EQUIPMENT OPERATORS: A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, WASHINGTON'S BIRTHDAY, LABOR DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, PATRIOT'S DAY, COLUMBUS DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY | $57.18 | $33.70 |
| OWER EQUIPMENT OPERATORS: A. PAID HOLIDAYS: NEW YEAR'S DAY, WASHINGTON'S BIRTHDAY, LABOR DAY, MEMORIAL DAY, INDEPENDENCE DAY, PATRIOT'S DAY, COLUMBUS DAY, VETERAN'S DAY, THANKSGIVING DAY, CHRISTMAS DAY | $57.83 | $33.70 |
| IRONWORKER: ORNAMENTAL | $57.57 | $37.67 |
| LABORER: CONCRETE SURFACER | $46.20 | $29.85 |
| LABORER: FENCE ERECTION | $38.95 | $29.41 |
| LABORER: COMMON OR GENERAL | $38.95 | $29.41 |
| LABORER: GUARDRAIL INSTALLATION | $38.95 | $29.81 |
| LABORER LANDSCAPE | $33.25 | $22.92 |
| PAINTER: STEEL | $56.76 | $36.00 |
| TRUCK DRIVER: FLATBED TRUCK | $48.53 | $0.00 |
| TRUCK DRIVER: DUMP TRUCK | $39.03 | $12.89 |
| TRUCK DRIVER: CONCRETE TRUCK | $33.69 | $15.79 |
| TRAFFIC CONTROL: LABORER-CONES/ BARRICADES/BARRELS - SETTER/MOVER/SWEEPER | $53.35 | $12.78 |
| TRAFFIC CONTROL: FLAGGER | $23.00 | $20.44 |
| PAINTER: SPRAY (LINESTRIPING) | $47.30 | $6.42 |
| OPERATOR: PILEDRIVER | $42.56 | $17.34 |
| OPERATOR: MECHANIC | $48.74 | $11.79 |
| OPERATOR: FORKLIFT | $64.67 | $0.00 |
| LABORER: JACK HAMMER | $35.32 | $18.48 |
| LABORER: CONCRETE SAW (HAND HELD/WALK BEHIND) | $44.43 | $14.18 |
| LABORER: ASPHALT, INCLUDES RAKER, SHOVELER, SPREADER AND DISTRIBUTOR | $34.72 | $16.01 |
| IRONWORKER, STRUCTURAL | $45.19 | $17.30 |
| IRONWORKER, REINFORCING | $42.13 | $18.15 |
| CEMENT MASON/CONCRETE FINISHER | $56.70 | $21.08 |
Related Wage Determinations
View directory →Davis-Bacon
MA20260002 (Rev 1)
Massachusetts • Worcester
Davis-Bacon
MA20260011 (Rev 1)
Massachusetts • Franklin
Davis-Bacon
MA20260004 (Rev 1)
Massachusetts • Barnstable, Berkshire, Bristol +8
Davis-Bacon
MA20260021 (Rev 1)
Massachusetts • Middlesex
Davis-Bacon
MA20260020 (Rev 1)
Massachusetts • Hampshire
Davis-Bacon
MA20260019 (Rev 1)
Massachusetts • Hampden